• Топлообменници вода-въздух RWW/RWK

Топлообменници вода-въздух RWW/RWK

от 5 / 19 гласа
0.00 лв 314.40 лв. *Цената е с включено ДДС
В наличност
12 месеца гаранция

Техническа спецификация

RWW-2 - редови топлообменници, използват се за отопление
RWK-4 - редови топлообменници, използват се за охлаждане и отопление

Приложение
Използват се във вентилационни и климатични инсталации

Устройство
Изработени са от Cu/Alu
Алуминиевите ламели са на разстояние 2.1, 2.5 и 3.2mm

Технически характеристики

Двуредов топлообменник Режим отопление Режим охлаждане
Типоразмер Vв-x
(m3/h)
Tвх.в-х = -12°C/88% r.H
Tвода = 80/60°C
Tвх.в-х = 33°C/32% r.H
Tвода = 7/12°C
Qот
(kW)
Tизхв-х
(°C)
dPв-х
(Pa)
Vвода
(m3/h)
dPвода
(kPa)
Qохл.
(kW)
Tизхв-х
(°C)
dPв-х
(Pa)
Vвода
(m3/h)
dPвода
(kPa)
RWW 400/200-2 750 9,3 21 42 0,41 7,6 2,4 23 29 0,41 10
RWW 400/400-2 1500 20 23 42 0,85 54,2 5,5 22 30 0,93 85,2
RWW 500/250-2 1200 15,2 22 44 0,67 24 4,2 22 31 0,7 35,3
RWW 500/300-2 1500 19 22 47 0,83 42,3 5 22 33 0,9 65
RWW 500/500-2 2500 32 22 46 1,4 26 9 22 33 1,43 37,1
RWW 600/300-2 1800 23 22 46 0,99 20,7 6 22 33 1,02 29,9
RWW 600/350-2 2100 26 21 46 1,15 32,3 7 23 32 1,23 48,7
RWW 600/600-2 3500 44 22 45 1,93 21,7 12 23 31 2 31,1
RWW 700/400-2 3000 36 21 52 1,61 33,7 9 23 35 1,31 32,8
RWW 800/500-2 4000 51 22 47 2,3 43 14 22 33 2,4 67
RWW 800/800-2 6000 77 23 44 3,4 40 22 22 31 3,7 60
RWW 1000/500-2 5500 67 21 55 2,95 51,2 19 22 38 3,2 79,3
RWW 1000/1000-2 10000 136 24 54 5,97 25,9 38 21 43 6,6 37,3

 

Четириредов топлообменник Режим отопление Режим охлаждане
Типоразмер Vв-x
(m3/h)
Tвх.в-х = -12°C/88% r.H
Tвода = 80/60°C
Tвх.в-х = 33°C/32% r.H
Tвода = 7/12°C
Qот
(kW)
Tизхв-х
(°C)
dPв-х
(Pa)
Vвода
(m3/h)
dPвода
(kPa)
Qохл.
(kW)
Tизхв-х
(°C)
dPв-х
(Pa)
Vвода
(m3/h)
dPвода
(kPa)
RWК 400/200-4 750 15 45 83 0,66 6,5 4 19 61 0,64 7,9
RWК 400/400-4 1500 31 42 85 1,33 11,6 9 18 65 1,4 16,6
RWК 500/250-4 1200 24 42 87 1,05 10 6,5 19 65 1,07 13,6
RWК 500/300-4 1500 30 41 92 1,3 11,4 8 19 69 1,32 15,3
RWК 500/500-4 2500 51 42 93 2,4 39 15 17 70 2,5 63
RWК 600/300-4 1800 36 42 93 1,58 14,2 10 18 70 1,67 21
RWК 600/350-4 2100 42 42 93 1,84 14,4 12 18 70 1,95 21,2
RWК 600/600-4 3500 72 43 89 3,2 32 21 17 66 3,5 51,5
RWК 700/400-4 3000 58 40 103 2,57 12,7 16 18 77 2,66 18
RWК 800/500-4 4000 78 41 95 3,5 5,7 20 19 70 3,3 6,8
RWК 800/800-4 6000 123 43 88 5,4 35,1 35 17 67 5,98 56
RWК 1000/500-4 5500 106 40 110 4,65 11,1 28 19 80 4,7 14,4
RWК 1000/1000-4 10000 210 44 105 9,22 18,5 55 18 90 9,42 22,7

Документи

Каталог