Вентилаторни конвектори FP-WAH
Техническа спецификация
Производител: GREE - Китай
Гаранция: 12 месеца
Описание
Вентилаторни конвектори за скрит таванен монтаж, за охлаждане/отопление на вода
Приложение
Хотели, магазини, офиси
Технически характеристики
FP-WAH-K | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | ||
Въздушен дебит висока стойност | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1099 | 1359 | 1699 | 2039 | |
Въздушен дебит средна стойност | m3/h | 248 | 394 | 494 | 637 | 788 | 1094 | 1274 | 1573 | |
Въздушен дебит ниска стойност | m3/h | 212 | 263 | 330 | 425 | 525 | 729 | 850 | 1050 | |
Охладителна мощност | kW | 1.85 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 7.35 | 9.2 | 11 | |
Отоплителна мощност | kW | 3.05 | 4.4 | 5.4 | 7 | 8.9 | 11 | 14 | 17 | |
Захранване | V-Ph-Hz | 220-240V-1Ph-50Hz | ||||||||
Абсорбирана мощност | W | 42 | 55 | 68 | 80 | 102 | 140 | 158 | 195 | |
Шумово ниво | db(A) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 52 | |
Тръбни връзки | Вход и изход | mm | 19.05(вътрешна резба) | |||||||
Конденз | mm | 19.05(външна резба) | ||||||||
Размери | mm |
815 510 245 |
1011 510 245 |
1131 510 245 |
1211 510 245 |
1761 510 245 |
||||
Тегло | Kg | 17 | 19.5 | 21 | 22 | 24 | 35 | 39 | 40 |
Работни условия в режим на охлаждане(летен режим):температура на въздуха +27оC DB/+19оC WB, температура на водата +7/+12оC
Работни условия в режим на отопление(зимен режим):температура на въздуха +21оC, температура на водата +60oC