Вентилаторни конвектори FP-XD-E
Техническа спецификация
Производител: GREE - Китай
Гаранция: 12 месеца
Описание
Вентилаторни конвектори касетъчен тип с панел 600x600mm, комплект с вградена кондензна помпа и дистанционно управление
Примерна поръчка
FP-68XD-E/60
Технически характеристики
FP-XD-E | FP-51XD-E | FP-68XD-E | |
Захранване | V-Ph-Hz | 220-230V-1Ph-50Hz | |
Абсорбирана мощност | W | 40 | 44 |
Въздушен дебит висока стойност | m3/h | 510 | 630 |
Въздушен дебит средна стойност | m3/h | 420 | 540 |
Въздушен дебит ниска стойност | m3/h | 350 | 450 |
Охладителна мощност | kW | 2.80 | 3.50 |
Отоплителна мощност | kW | 3.90 | 4.60 |
Шумово ниво | db(A) | 43 | 48 |
Тръбни връзки | Вход и изход | mm | 19.05 |
Конденз | mm | 19.05 | |
Размери | Касетъчен конвектор | mm | 600x230x600 |
Решетка | mm | 650x50x650 | |
Тегло | Касетъчен конвектор | mm | 27 |
Решетка | mm | 6 |
Работни условия в режим на охлаждане(летен режим):температура на въздуха +27оC DB/+19оC WB, температура на водата +7/+12оC
Работни условия в режим на отопление(зимен режим):температура на въздуха +21оC, температура на водата +60oC
Работни условия в режим на отопление(зимен режим):температура на въздуха +21оC, температура на водата +60oC
Описание
Вентилаторни конвектори-касетъчен тип с панел 960x960mm, комплект с вградена кондензна помпа и дистанционно управление
Примерна поръчка
FP-18XD-E/90
Технически характеристики
FP-XD-E | FP-8XD | FP-10XD | FP-12.5XD | FP-14XD | FP-16XD | FP-18XD | |||
Захранване | V-Ph-Hz | 220-230V-1Ph-50Hz | |||||||
Абсорбирана мощност | W | 100 | 100 | 150 | 140 | 160 | 155 | ||
Въздушен дебит висока стойност | m3/h | 850 | 1020 | 1249 | 1429 | 1640 | 1800 | ||
Въздушен дебит средна стойност | m3/h | 637 | 788 | 1030 | 1363 | 1450 | 1758 | ||
Въздушен дебит ниска стойност | m3/h | 515 | 617 | 914 | 1198 | 1327 | 1583 | ||
Охладителна мощност | kW | 4.64 | 5.40 | 6.70 | 7.74 | 8.70 | 9.60 | ||
Отоплителна мощност | kW | 7.50 | 9.10 | 10.50 | 11.20 | 12.90 | 14.60 | ||
Шумово ниво | db(A) | 46 | 46 | 47 | 51 | 53 | 54 | ||
Тръбни връзки | Вход и изход | mm | 19.05 | ||||||
Конденз | 19.05 | ||||||||
Размери | Касетъчен конвектор | mm | 840x240x840 | 840x320x840 | |||||
Решетка | 960x60x960 | 960x60x960 | |||||||
Тегло | Касетъчен конвектор | mm | 38 | ||||||
Решетка | 10 |
Работни условия в режим на охлаждане(летен режим):температура на въздуха +27оC DB/+19оC WB, температура на водата +7/+12оC