• Термопомпа CHP R-AQUA 290

Термопомпа CHP R-AQUA 290

от 5 / 1 гласа
В наличност

Техническа спецификация

R-AQUA e високотемпературна, въздухоохлаждаема, термопомпена система с DC Inverter компресор. Осигурява отопление, охлаждане и битова гореща вода. Възможност за подово охлаждане или отопление, радиаторно отоплание, климатизация с вентилаторни конвектори, БГВ.

Хладилен агент

R290 - Ново поление нетоксичен, енергоспестяващ, хладилен агент, който намаля въглеродните емисии и не вреди на озоновия слой, забавяйки глобалното затопляне

Спецификации

  • Максимална температура на изходящата вода +75°С
  • Безпроблемна работа до 25°С - DC инверторен компресор, осигурявайки безпроблемна работа при ниска външна температура
  • Вградена водна помпа
  • Изключително ниски нива на шум
  • WiFi управление
  • Отдалечен мониторинг (опция)

 

Технически характеристики

Модел CHP-006TC1CHP-012TC1CHP-018TC1CHP-012TC3CHP-018TC3
Номинално напрежение / честота   

220-240V/1Ph/

50-60Hz

220-240V/1Ph/

50-60Hz

220-240V/1Ph/

50-60Hz

380-415V/3Ph/

50-60Hz

380-415V/3Ph/

50-60Hz

Отопление¹   Мощност kW  2.29-9.10 4.30-15.20 7.24-21.90 4.30-15.20 7.24-21.90
Входяща мощност kW 0.61-2.11 0.87-3.73 1.50-5.88 0.87-3.73 1.50-5.88
Захранващ ток А 2.80-9.25 4.02-16.38 6.86-30.25 1.78-6.04 2.82-9.16
Отопление²   Мощност kW 2.99-8.16 4.25-14.55 6.36-19.45 4.25-14.55 6.36-19.45
Входяща мощност kW 1.03-2.92 1.45-4.28 2.15-6.85 1.45-4.28 2.15-6.85
Захранващ ток A 4.57-12.79 6.71-18.80 9.84-30.12 2.84-6.78 3.71-10.60
Охлаждане Мощност kW 1.38-5.70 3.65-11.04 4.55-17.20 3.65-11.04 4.55-17.20
Входяща мощност kW 0.67-2.44 1.2-3.97 1.85-7.31 1.12-3.97 1.85-7.31
Захранващ ток A 3.06-10.27 5.18-17.44 8.47-32.1 1.97-6.30 2.99-11.26
SCOP(При темп.на водата 35°С) 4.98 4.90 4.91 4.90 4.93
SCOP(При темп.на водата 55°С) 3.84 3.86 3.94 3.86 3.93
Номинална консумирана мощност  kW  3.5 5.40 7.50 5.85 10.5
Номинален консумиран ток  A 15.0 25.0 35.0 10.0 17.0
Хладилен агент зареждане / GWP  ../kg  R290/0.55/3  R290/0.90/3  R290/1.4/3  R290/0.90/3  R290/1.4/3
CO2 еквивалент /  0.0017t  0.0027t  0.0042t  0.0027t  0.0042t
Ниско налягане  Mpa  0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Високо налягане  Mpa 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Максимално допустимо налягане  Mpa 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Защита от токов удар  / I I I I I
IP клас  /  IP4X4  IP4X4  IP4X4  IP4X4  IP4X4
Макс. температура на изходящата вода  °С  75 75 75 75 75
Работна околна температура  °С -25~45 -25~45 -25~45 -25~45 -25~45
Водопроводни връзки  inch  G1  G1  G1  G1  G1
Номинален воден поток  m3/h  1.0 2.06 3.10 2.06 3.1
Пад налягане на вода  kPa 20 20 55 20 55
Мин. /Макс. водно налягане  Mpa 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3 0.1/0.3
Ниво на шум  dB(A) 48 50 55 50 55

Размери (LxWxH)

mm 1187x418x805 1287x448x904 1187x488x1456 1287x448x904 1187x488x1456
Размери на опаковка (LxWxH) mm 1217x463x920 1317x493x1020 1317x538x1570 317x493x1020 1217x538x1570
Нетно тегло kg 90 110 145 110 145
Брутно тегло kg 115 125 160 125 160
Количество за запълване на контейнер 20GP/40HC 34/68 33/66 18/36 33/66 18/36

Документи

Каталог