Рекуператор General Fujitsu UTZ-BD100C
от 5 / 1 гласа
Техническа спецификация
- Енергоспестяване; Дебит 1000 m3/h; Напор 105 Pa
- Компактност и Висока ефективност
- Регулиране на влажността
- Защита срещу шум
- Окомплектовани с платка
- Улеснен монтаж и поддръжка
Технически характеристики
Дебит | 250 m³/h | 350 m³/h | 500 m³/h | 800 m³/h | 1000 m³/h | |||
Модел | UTZ-BD025C | UTZ-BD035C | UTZ-BD050C | UTZ-BD080C | UTZ-BD100C | |||
ВЕНТИЛАЦИЯ С РЕКУПЕРАЦИЯ | ||||||||
Напрежение / Честота | 220 - 240 V, 50 Hz | |||||||
Мощност | мн.високо | високо/нискo | W | 128/123/96 | 190/185/168 | 289/225/185 | 418/378/295 | 464/432/311 |
Дебит | мн.високо | високо/ниско | m³/h | 250/250/190 | 350/350/240 | 500/500/440 | 800/800/630 | 1000/1000/700 |
Напор | мн.високо | високо/ниско | Pa | 105/95/45 | 140/60/45 | 120/60/35 | 140/110/55 | 105/80/75 |
Темп. КПД | мн.високо | високо/ниско | % | 75/75/77 | 75/75/77 | 75/75/77 | 75/75/76 | 75/75/76 |
Ен. КПД охл. | мн.високо | високо/ниско | % | 63/63/66 | 66/66/69 | 62/62/67 | 65/65/68 | 65/65/68 |
Ен. КПД от. | мн.високо | високо/ниско | % | 70/70/73 | 69/69/71 | 67/67/71 | 71/71/74 | 71/71/73 |
Шум | мн.високо | високо/ниско | dB* | 31,5/30,5/26,5 | 33/31/25,5 | 37,5/35,5/32,5 | 37,5/37/34,5 | 38,5/37,5/34,5 |
СТАНДАРТНА ВЕНТИЛАЦИЯ | ||||||||
Мощност | мн.високо | високо/нискo | W | 128/123/96 | 190/185/168 | 289/225/185 | 418/378/295 | 464/432/311 |
Дебит | мн.високо | високо/нискo | m³/h | 250/250/190 | 350/350/240 | 500/500/440 | 800/800/630 | 1000/1000/700 |
Напор | мн.високо | високо/нискo | Pa | 105/95/45 | 140/60/45 | 120/60/35 | 140/110/55 | 105/80/75 |
Шум | мн.високо | високо/нискo | dB* | 31,5/30,5/26,5 | 33/31/25,5 | 38,5/38/32,5 | 37,5/37/34,5 | 40,5/39,5/36,5 |
Размери | Д х Ш х В | mm | 882x599x270 | 1050x804x317 | 1090x904x317 | 1322x884x388 | 1322x1134x388 | |
Тегло | kg | 29 | 49 | 57 | 71 | 83 | ||
Присъединителни размери | mm | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | ||
Работен обхват | °С | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | ||
Максимална влажност | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
* Нивото на шум се измерва на разстояние 1,5 м от центъра на тялото |