• Центробежни вентилатори с изнесен двигател, тип GR

Центробежни вентилатори с изнесен двигател, тип GR

от 5 / 1 гласа
12 месеца гаранция

Техническа спецификация

Центробежните вентилатори GR са предназначени за пренос на чист или замърсен въдух и зърнести материали. Дебит: 360 - 120 000 m3/h
Свободен напор: 58 - 1500 mmH2O.

Конструкция
Стоманен корпус базова рама от карбонова стомана.
Импелер, с обърнати назад лопатки, динамично и статично балансиран, директно куплирани куплиран двигател или двигател с ремъчна предавка.

Конфигурация
Стандартно изпълнение – работна температура до +60° С .
Специално изпълнение (SV) – работна темпeратура до +180° С .
Взривозащитено изпълнение, съвместимо с директива ATEX94/9/CE.

Двигател
Асинхронен мотор
Клас на защита: IP55
Клас на изолация: F
Захранване: монофазен – трифазен – 400V; 50Hz

Технически характеристики

 

Модел Мощност
(kW)
Oбороти
(rpm)
Звуково ниво
dB(A)
GR 401 2,2 2850 77
GR 402 3 2900 78
GR 451 4 2910 80
GR 452 5,5 2890 83
GR 501 7,5 2890 84
GR 502 11 2930 86
GR 561 11 2930 89
GR 562 15 2935 88
GR 631 22 2940 89
GR 632 30 2950 90
GR 711 37 2950 93
GR 712 45 2950 94
GR 801 75 2950 94
GR 802 90 2950 98
GR 901 132 2960 98
GR 902 160 2960 98
GR 563 1,5 1400 67
GR 564 2,2 1420 69
GR 633 3 1430 71
GR 634 4 1425 72
GR 713 4 1425 74
GR 714 5,5 1440 75
GR 803 7,5 1450 77
GR 804 11 1450 80
GR 903 15 1450 80
GR 904 22 1470 81
GR 1001 30 1470 85
GR 1002 37 1475 86
GR 1121 45 1475 87
GR 1122 55 1475 89
GR 1251 75 1475 91
GR 1252 110 1480 92
GR 1401 132 1480 93
GR 1402 160 1480 98
GR 905 4 960 68
GR 906 5,5 960 70
GR 1003 7,5 965 72
GR 1004 11 965 73
GR 1123 15 965 75
GR 1124 18,5 970 75
GR 1253 22 970 78
GR 1254 30 970 78
GR 1403 37 980 82
GR 1404 55 980 83

Документи

Каталог