Ротационни рекуператори въздух-въздух HTX-B
Техническа спецификация
Ротационни рекуператори “Въздух-Въздух”
Приложение
Използват се във вентилационни блокове и климатични камери, като оползотворяват отпадната топлина от изхвърляния въздух, водейки до намаляване на експлоатационните разходи
Устройство
Изработени са от натурален алуминий, алуминий с епоксидно покритие или алуминий с хигроскопична повърхност
Въртенето на колелото се извършва с нискооборотни двигатели, които се намират в един от ъглите на корпуса на рекуператора
Препоръчителни обороти на двигателите: за кондензационен ротор 10 RMP, за хигроскопичен ротор 17 RMP
Работна температура на въздуха
Мин.: -40°C
Макс.: +65°C
Технически характеристики
D (mm) |
CS | CG | Qv (m3/h) |
Eff (%) |
P (Pa) |
||
A (mm) | B (mm) | C (mm) | |||||
500 | 600 | 600 | 265 | 1,5 / 2,0 / 2,5 | 1000 | ≥65 | 120 |
600 | 700 | 700 | 265 | 1,5 / 2,0 / 2,5 | 1500 | ≥65 | 120 |
700 | 800 | 800 | 265 | 1,5 / 2,0 / 2,5 | 2000 | ≥65 | 120 |
800 | 900 | 900 | 265 | 1,5 / 2,0 / 2,5 | 3000 | ≥65 | 120 |
900 | 1000 | 1000 | 265 | 1,5 / 2,0 / 2,5 | 4000 | ≥65 | 120 |
1000 | 1100 | 1100 | 265 | 1,5 / 2,0 / 2,5 | 5000 | ≥65 | 120 |
1100 | 1200 | 1200 | 265 | 1,5 / 2,0 / 2,5 | 6000 | ≥65 | 120 |
1200 | 1350 | 1350 | 305 | 1,5 / 2,0 / 2,5 | 8000 | ≥65 | 120 |
1300 | 1450 | 1450 | 305 | 1,5 / 2,0 / 2,5 | 9000 | ≥65 | 120 |
1400 | 1550 | 1550 | 305 | 1,5 / 2,0 / 2,5 | 10000 | ≥65 | 120 |
1500 | 1650 | 1650 | 305 | 1,5 / 2,0 / 2,5 | 12000 | ≥65 | 120 |
1600 | 1750 | 1750 | 305 | 1,5 / 2,0 / 2,5 | 14000 | ≥65 | 120 |
1700 | 1850 | 1850 | 305 | 1,5 / 2,0 / 2,5 | 16000 | ≥65 | 120 |
1800 | 1950 | 1950 | 305 | 1,5 / 2,0 / 2,5 | 18000 | ≥65 | 120 |
1900 | 2050 | 2050 | 305 | 1,5 / 2,0 / 2,5 | 20000 | ≥65 | 120 |
2000 | 2150 | 2150 | 305 | 1,5 / 2,0 / 2,5 | 22000 | ≥65 | 120 |
2100 | 2250 | 2250 | 305 | 1,5 / 2,0 / 2,5 | 24000 | ≥65 | 120 |
2200 | 2350 | 2350 | 305 | 1,5 / 2,0 / 2,5 | 26000 | ≥65 | 120 |
2300 | 2450 | 2450 | 305 | 1,5 / 2,0 / 2,5 | 28000 | ≥65 | 120 |
2400 | 2550 | 2550 | 305 | 1,5 / 2,0 / 2,5 | 30000 | ≥65 | 120 |
2500 | 2650 | 2650 | 305 | 1,5 / 2,0 / 2,5 | 33000 | ≥65 | 120 |
Забележка
D - разстояние между ламелите
Qv - дебит
Eff - ефективност
P - пад на налягане
Предлагат се модели, с размери различни от посочените
За точно изчисление на рекуперативния топлообменник се използва специализиран софтуер