Праовъгълни противопожарни клапи CU2+B
Техническа спецификация
Приложение
Вгражда се във вентилационни канали, минаващи през преградни стени, с цел предотвратяване на разпространението на пожара по въздуховодната мрежа. Окомплектована е с огнеупорна преграда и огнеупорен корпус, устойчив на влага.
Пожароустойчивост - CU2 - 120 min (2 часа)
Механизъм
B(L)F/DB 24V-сервомотор с пружинен възврат-когато има подаден сигнал към сервомотора, клапата строи в отворено положение, при прекъсване на сигнала пружинният възврат на клапата я затваря. Автоматично затваряне със стопяема пластина - когато температурата достигне 72°C, клапата автоматично се затваря чрез пружина
Аксесоари
FCU-SC - краен изключвател, позволява следене на положението на противопожарната клапа
Проектна спесификация
Правоъгълна пожаропреградна клапа със сервомотор 24V и със стопяем елемент при 72°C с клас на пожароустойчивост 120 min, модел CU2+B(L)FT24
Примерна поръчка
CU2+B(L)FT24 400/200
Пояснение
CU2 - тип клапа с пожароустойчивост 120 min
B(L)FT24 - сервомотор 24V с термоелектрическа верига
400 - хоризонтален размер (дължина) на клапата (виж таблицата)
200 - вертикален размер (височина) на клапата (виж таблицата)
Технически характеристики
H L (mm) |
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
200 | ||||||||||||||
250 | ||||||||||||||
300 | ||||||||||||||
350 | ||||||||||||||
400 | ||||||||||||||
450 | ||||||||||||||
500 | ||||||||||||||
550 | ||||||||||||||
600 | ||||||||||||||
650 | ||||||||||||||
700 | ||||||||||||||
750 | ||||||||||||||
800 | ||||||||||||||
850 | ||||||||||||||
900 | ||||||||||||||
950 | ||||||||||||||
1000 |
H L (mm) |
900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
200 | |||||||||||||
250 | |||||||||||||
300 | |||||||||||||
350 | |||||||||||||
400 | |||||||||||||
450 | |||||||||||||
500 | |||||||||||||
550 | |||||||||||||
600 | |||||||||||||
650 | |||||||||||||
700 | |||||||||||||
750 | |||||||||||||
800 | |||||||||||||
850 | |||||||||||||
900 | |||||||||||||
950 | |||||||||||||
1000 |