• Покривни вентилатори, тип THF / RFV-H

Покривни вентилатори, тип THF / RFV-H

от 5 / 1 гласа
0.00 лв 1263.60 лв. *Цената е с включено ДДС
12 месеца гаранция

Техническа спецификация

Покривните вентилатори с хоризонтално (THF) или с вертикално (TVFC) изхвърляне на въздуха са специално проектирани за авариййни смукателни инсталации с максимална температура на въздухоха 400°C за период от 2 часа. Могат да се използват за във вентилационни инсталации на кухни, търговски и индустриални сгради.
THF - с хоризонтално изхвърляне на въздуха
TVFC - с вертикално изхвърляне на въздуха

Конструкция
Импелерът и двигателят са монтирани на носеща конструкция с рамка със смукателен отвор в долната част.
Импелерът е от галванизирана стомана с алуминиева главина и е изцяло балансиран.
Вентилаторите са комплектовани със защитен капак от полипропилен на двигателя и защитна решетка от галванизирана стомана
Цвят RAL 7015

Конфигурация
Стандартно изпълнение 400°C/2h

Двигател
Монофазен - 230V; 50Hz
Трифазен - едноскоростен или двускоростен - 230V / 400V; 50Hz
Клас на защита: IP 55
Клас на изолация: F
Защита против термично прегряване

Технически характеристики

Модел Обороти
(rpm)
Напрежение
(V/50 Hz)
Мощност
(kW)
Ток
(А)
Честота
(Hz)
THF/TVFC 28-4M 1500 230 0,18 1,90 50
THF/TVFC 32-4M 1500 230 0,18 1,90 50
THF/TVFC 36-4M 1500 230 0,37 2,80 50
THF/TVFC 40-4M 1500 230 0,37 2,80 50
THF/TVFC 45-4M 1000 230 0,09 1,20 50
THF/TVFC 40-6M 1500 230 0,75 5,50 50
THF/TVFC 45-6M 1000 230 0,25 2,30 50
THF/TVFC 50-6M 1000 230 0,37 5,65 50
THF/TVFC 56-6M 1000 400 0,75 5,60 50
THF/TVFC 28-4T 1500 400 0,25 0,80 50
THF/TVFC 32-4T 1500 400 0,25 0,80 50
THF/TVFC 32-6T 1000 400 0,18 0,81 50
THF/TVFC 36-4T 1500 400 0,37 1,06 50
THF/TVFC 36-6T 1000 400 0,18 0,81 50
THF/TVFC 40-4T 1500 400 0,37 1,06 50
THF/TVFC 40-6T 1000 400 0,18 0,81 50
THF/TVFC 45-4T 1500 400 0,75 1,06 50
THF/TVFC 45-6T 1000 400 0,37 0,81 50
THF/TVFC 50-4T 1500 400 1,10 2,01 50
THF/TVFC 50-6T 1000 400 0,37 1,20 50
THF/TVFC 50-8T 750 400 0,25 0,98 50
THF/TVFC 56-4T 1500 400 2,20 4,80 50
THF/TVFC 56-6T 1000 400 0,75 2,10 50
THF/TVFC 56-8T 750 400 0,37 1,20 50
THF/TVFC 63-6T 1000 400 1,50 4,10 50
THF/TVFC 63-8T 750 400 0,75 2,40 50
THF/TVFC 71-6T 1000 400 2,20 5,90 50
THF/TVFC 71-8T 750 400 1,10 3,80 50
THF/TVFC 80-6T 1000 400 4 9,40 50
THF/TVFC 80-8T 750 400 2,20 7,60 50
THF/TVFC 100-6T 1000 400 5,50 13,30 50

Документи

Каталог