Функции на климатика |
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ключови характеристики
● Компактни размери на панела
● Възможност за пресен въздух
Режим на работа | Охлаждане | Отопление | |
Мощност | kW | 2.3/4.6/5.2 | 1.7/5.0/6.0 |
Консумирана мощност | kW | 1.394 | 1.558 |
Eнергийна ефективност EER / Енергиен клас | W/W | 6.3 | - |
Коефициент на трансформация COP / Енергиен клас | W/W | - | 4.3 |
Сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER) / Енергиен клас |
A++ | - | |
Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) / Енергиен клас |
- | A+ | |
Диапазон на работа | °C | -10 до +46 | -10 до +24 |
Годишна консумация на електроенергия | кWh/a | 256 | 1172 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Шумово ниво (SPL) | dB(A) | 27-34-39 | 54 |
Дебит на въздушния поток | m³/min | 8-9-11 | 44.6 |
Размери H x W x D | mm | 245x570x570 | 880x840x330 |
Размер декоративен панел H x W x D | mm | 10x625x625 | - |
Тегло | kg | 15 | 54 |
Работен ток (макс.) | A | 0.7 | 12 |
Системни данни | |||
Напрежение/фаза/честота | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите | mm | 6.35/12.7 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 30 | |
Максимална денивелация | m | 30 | |
Фреон | тип | R 410A |
С настоящото съобщение, желаем да Ви информираме, че с оглед прод... »
Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че считано от 07.10.2016 год. ... »