Функции на климатика |
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ключови характеристики
● Компактни размери на панела
● Възможност за пресен въздух
Режим на работа | Охлаждане | Отопление | |
Мощност | kW | 1.5/2.6/3.2 | 1.3/3.2/4.2 |
Консумирана мощност | kW | 0.684 | 0.886 |
Eнергийна ефективност EER / Енергиен клас | W/W | 6.3 | - |
Коефициент на трансформация COP / Енергиен клас | W/W | - | 4.3 |
Сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER) / Енергиен клас |
A++ | - | |
Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) / Енергиен клас |
- | A+ | |
Диапазон на работа | °C | -10 до +46 | -10 до +24 |
Годишна консумация на електроенергия | кWh/a | 144 | 716 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Шумово ниво (SPL) | dB(A) | 25-28-31 | 48 |
Дебит на въздушния поток | m³/min | 8-9-11 | 32.6 |
Размери H x W x D | mm | 235x570x570 | 550x800x285 |
Размер декоративен панел H x W x D | mm | 10-625-625 | - |
Тегло | kg | 15 | 30 |
Работен ток (макс.) | A | 0.4 | 7.0 |
Системни данни | |||
Напрежение/фаза/честота | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите | mm | 6.35/9.52 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
Максимална денивелация | m | 12 | |
Фреон | тип | R 410A |
С настоящото съобщение, желаем да Ви информираме, че с оглед прод... »
Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че считано от 07.10.2016 год. ... »