Функции на климатика |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ключови характеристики
● Компактнo тяло скрит таванен монтаж
● Избор за увеличаване скоростта на вентилатора и ниво на статично нялягане
● Дренажна помпа (опция)
Режим на работа | Охлаждане | Отопление | |
Мощност | kW | 1.5/2.5/3.2 | 1.3/2.9/4.5 |
Консумирана мощност | kW | 0.750 | 0.805 |
Eнергийна ефективност EER / Енергиен клас | W/W | - | - |
Коефициент на трансформация COP / Енергиен клас | W/W | - | - |
Сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER) / Енергиен клас |
A | - | |
Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) / Енергиен клас |
- | A | |
Диапазон на работа | °C | -10 до +46 | -10 до +24 |
Годишна консумация на електроенергия | кWh/a | 168 | 808 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Шумово ниво (SPL) | dB(A) | 22-25-29 | 47 |
Дебит на въздушния поток | m³/min | 6-7-9 | 32.6 |
Размери H x W x D | mm | 200x790x700 | 550x800x285 |
Тегло | kg | 18 | 30 |
Работен ток (макс.) | А | 0.4 | 7.0 |
Системни данни | |||
Напрежение/фаза/честота | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Изсушаване | l/h | - | |
Диаметър на тръбите | mm | 6.35/9.52 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
Максимална денивелация | m | 12 | |
Фреон | тип | R 410A |
С настоящото съобщение, желаем да Ви информираме, че с оглед прод... »
Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че считано от 07.10.2016 год. ... »