Предимства на Mулти Сплит Sky Air системите
Sky Air системите са подходящи за климатизиране на големи помещения. Всяка система се състои от едно външно тяло и до четири вътрешни тела
Във вариант Мулти-сплит, системите работят в симулантен режим, това означава, че всички вътрешни тела се управляват от едно общо дистанционно управление и поддържат еднакви параметри на климатизирания въздух.
Всички вътрешни тела са или включени, или изключени и работят в едно помещение.
Вариантите за комбиниране са следните:
1. Едно външно и едно вътрешно тяло
2. Едно външно тяло и две вътрешни тела - приложение "Double"3. Едно външно тяло и три вътрешни тела - приложение "Triple"
4. Едно външно тяло и две по две вътрешни тела - приложение "Double Twin"
ТИП КОМБИНАЦИЯ | Q (охл.) kW |
Дубъл | Трипъл | Двоен дубъл | ||
RZQG71L8V1 RZQG71L8Y1 RZQSG71L8V1 |
7.0 | 35 + 35 KHRQ22M20T (KHRQ58T за FCQG35) |
- | - | ||
RZQG100L8V1 RZQG100L8Y1 RZQSG100L8V1 RZQSGL8Y |
10.0 | 50 + 50 KHRQ22M20T (KHRQ58T за FCQG50) |
35 + 35 + 35 KHRQ127H (KHRQ58H за FCQG35) |
- | ||
RZQG125L8V1 RZQG125L8Y1 RZQSG125L8V1 RZQSG125L8Y1 |
12.0 | 60 + 60 KHRQ22M20T (KHRQ58T за FCQG60) |
50 + 50 + 50 KHRQ127H (KHRQ58H за FCQG50) |
35 + 35 + 35 + 35 3 x KHRQ22M20T (3 x KHRQ58T за FCQG) |
||
RZQG140LV1 RZQG140LY1 RZQSG140L7V1 RZQSG140LY1 |
14.0 | 71 + 71 KHRQ22M20T (KHRQ58T за FCQ(H)G71) |
50 + 50 + 50 KHRQ127H (KHRQ58H за FCQG5O) |
35 + 35 + 35 + 35 3 x KHRQ22M20T (3 x KHRQ58T зa FCQG) |
||
RZQ200C | 20.0 | 100 + 100 KHRQ22M20T |
60 + 60 + 60 71 + 71 + 71 KHRQ250H |
50 + 50 + 50 + 50 3 x KHRQ22M |
||
RZQ250C | 25.0 | 125 + 125 KHRQ22M20T |
- | 60 + 60 + 60 + 60 3 x KHRQ22M |
||
РАЗКЛОНИТЕЛ | KHRQ22M20T | KHRQ58T | KHRQ127H | KHRQ58H | KHRQ250H |
SEASONAL CLASSIC - Монофазни
SEASONAL CLASSIC | RZQSG71L3V1 | RZQSG100L8V1 | RZQSG125L8V1 | RZQSG140LV1 | |
Напрежение / Фаза / Честота | V/ Ø/Hz | 220 / 1 / 50 | |||
Kапацитет охлажданe | kW | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
Kапацитет отопление | kW | 8.0 | 11.0 | 14.0 | 16.0 |
Енергиен етикет | C | C | D | - | |
SEER | 4.3 | 4.3 | 4.0 | - | |
Годишен разход | kW/h | 554 | 773 | 1050 | - |
Енергиен етикет | A | A | A | - | |
SCOP | 3.4 | 3.4 | 3.4 | - | |
Годишен разход | kW/h | 2472 | 2802 | 3306 | - |
Размери | mm | 770x900x320 | 990x940x320 | 1430x940x320 | 990x940x320 |
SEASONAL CLASSIC - Трифазни
SEASONAL CLASSIC | RZQSG100L8Y1 | RZQSG125L8Y1 | RZQSG140LY1 | RZQ200C | RZQ250C | |
Напрежение / Фаза / Честота | V/ Ø/Hz | 400 / 3 / 50 | ||||
Kапацитет охлажданe | kW | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 20.0 | 25.0 |
Kапацитет отопление | kW | 11.0 | 14.0 | 16.0 | 24.0 | 28.0 |
Енергиен етикет | C | D | - | - | - | |
SEER | 4.3 | 4.0 | - | - | - | |
Годишен разход | kW/h | 773 | 1050 | |||
Енергиен етикет | A | A | - | - | - | |
SCOP | 3.4 | 3.4 | - | - | - | |
Годишен разход | kW/h | 2802 | 3306 | |||
Размери | mm | 990x940x320 | 1430x940x320 | 1680x930x765 |
SEASONAL SMART - Монофазни
SEASONAL SMART | RZQG71L8V1 | RZQG100L8V1 | RZQG125L8V1 | RZQG140L7V1 | |
Напрежение / Фаза / Честота | V/ Ø/Hz | 220 / 1 / 50 | |||
Kапацитет охлажданe | kW | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
Kапацитет отопление | kW | 8.0 | 11.0 | 14.0 | 16.0 |
Енергиен етикет | C | C | D | - | |
SEER | 4.3 | 4.3 | 4.0 | - | |
Годишен разход | kW/h | 554 | 773 | 1050 | - |
Енергиен етикет | A | A | A | - | |
SCOP | 3.4 | 3.4 | 3.4 | - | |
Годишен разход | kW/h | 2472 | 2802 | 3306 | - |
Размери | mm | 990x940x320 | 1430x940x320 |
SEASONAL SMART - Трифазни
SEASONAL SMART | RZQG71L8Y1 | RZQG100L8Y1 | RZQG125L8Y1 | RZQG140LY1 | |
Напрежение / Фаза / Честота | V/ Ø/Hz | 400 / 3 / 50 | |||
Kапацитет охлажданe | kW | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
Kапацитет отопление | kW | 8.0 | 11.0 | 14.0 | 16.0 |
Енергиен етикет | C | D | - | ||
SEER | 4.3 | 4.0 | - | ||
Годишен разход | kW/h | 773 | 1050 | ||
Енергиен етикет | A | A | - | ||
SCOP | 3.4 | 3.4 | - | ||
Годишен разход | kW/h | 2802 | 3306 | ||
Размери | mm | 990x940x320 | 1430x940x320 |
С настоящото съобщение, желаем да Ви информираме, че с оглед прод... »
Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че считано от 07.10.2016 год. ... »